Bérelhető területek
| irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
| Földszint | 2 015 | - |
| 1. emelet | 2 652 | 309 |
| 2. emelet | 2 854 | 231 |
| 3. emelet | 2 865 | - |
| 4. emelet | 2 030 | - |
| 5. emelet | 1 892 | 163 |
| Összesen | 14 308 | |
| Parkoló | 280 db | |
| Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint

Bérelhető területek
| irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
| Földszint | 2 015 | - |
| 1. emelet | 2 652 | 309 |
| 2. emelet | 2 854 | 231 |
| 3. emelet | 2 865 | - |
| 4. emelet | 2 030 | - |
| 5. emelet | 1 892 | 163 |
| Összesen | 14 308 | |
| Parkoló | 280 db | |
| Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint





