Bérelhető területek
irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
Földszint | 2 015 | |
1. emelet | 2 652 | 283 |
2. emelet | 2 854 | |
3. emelet | 2 865 | |
4. emelet | 2 030 | 463 + terasz |
5. emelet | 1 892 | 158 |
Összesen | 14 308 | |
Parkoló | 280 db | |
Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint
Bérelhető területek
irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
Földszint | 2 015 | |
1. emelet | 2 652 | 283 |
2. emelet | 2 854 | |
3. emelet | 2 865 | |
4. emelet | 2 030 | 463 + terasz |
5. emelet | 1 892 | 158 |
Összesen | 14 308 | |
Parkoló | 280 db | |
Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint