Bérelhető területek
irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
Földszint | 2 015 | 125 (üzlet) |
1. emelet | 2 652 | - |
2. emelet | 2 854 | - |
3. emelet | 2 865 | - |
4. emelet | 2 030 | - |
5. emelet | 1 892 | - |
Összesen | 14 308 | |
Parkoló | 280 db | |
Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint
Bérelhető területek
irodaterület m2 | kiadó terület m2 | |
Földszint | 2 015 | 125 (üzlet) |
1. emelet | 2 652 | - |
2. emelet | 2 854 | - |
3. emelet | 2 865 | - |
4. emelet | 2 030 | - |
5. emelet | 1 892 | - |
Összesen | 14 308 | |
Parkoló | 280 db | |
Raktárak | 500 m2 |
Általános irodaszint